Guide des tailles
| UE | États-Unis (femme) | États-Unis (homme) | Royaume-Uni | Pied (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 | 4 | 3.5 | 22.5 |
| 37 | 6.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5.5 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 6.5 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 7 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 9.5 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 10 | 8.5 | 8 | 27 |
| 43 | 11 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 10 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 12.5 | 11 | 10.5 | 29 |
Your bagVous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.